


Obturateurs simples renforcé en KEVLAR (2,5 bars)
Prix sur demande
⏱ Réponse sous 1h
Les obturateurs sont moulés avec un caoutchouc spécial type NR-SBR et renforcés en Kevlar.
Tous les obturateurs sont testés au triple de la pression de travail.
Petite taille et le faible poids facilitent leur manipulation.
Tous sont équipés de raccords rapides.
Prix sur demande
⏱ Réponse sous 1h
Les obturateurs sont moulés avec un caoutchouc spécial type NR-SBR et renforcés en Kevlar.
Tous les obturateurs sont testés au triple de la pression de travail.
Petite taille et le faible poids facilitent leur manipulation.
Tous sont équipés de raccords rapides.
Prix sur demande
⏱ Réponse sous 1h
Les obturateurs sont moulés avec un caoutchouc spécial type NR-SBR et renforcés en Kevlar.
Tous les obturateurs sont testés au triple de la pression de travail.
Petite taille et le faible poids facilitent leur manipulation.
Tous sont équipés de raccords rapides.

Code Article | Taille | Diam min | Diam max | Pression max | Diamètre obturateur | Contre-Pression | Longueur | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (bar) | (mm) | (bar) | (mm) | (kg) | ||
OBTKB3570 | 35-70 | 35 | 70 | 2 | 33 | 0.5 | 210 | 0.3 |
OBTKB50100 | 50-100 | 50 | 100 | 2.5 | 47 | 1 | 280 | 0.4 |
OBTKB70150 | 70-150 | 70 | 150 | 2.5 | 68 | 1 | 375 | 0.7 |
OBTKB100200 | 100-200 | 100 | 200 | 2.5 | 91 | 1 | 550 | 1.2 |
OBTKB150300 | 150-300 | 150 | 300 | 2.5 | 140 | 1 | 550 | 2.3 |
OBTKB200400 | 200-400 | 200 | 400 | 2.5 | 187 | 1 | 650 | 3.3 |
OBTKB200500 | 200-500 | 200 | 500 | 2.5 | 187 | 1 | 800 | 5.1 |
OBTKB300600 | 300-600 | 300 | 600 | 2.5 | 286 | 1 | 850 | 9.8 |
OBTKB375750 | 375-750 | 375 | 750 | 2.5 | 361 | 0.5 | 980 | 11 |
OBTKB5001000 | 500-1000 | 500 | 1000 | 2.5 | 486 | 1 | 1150 | 28.5 |
OBTKB6001200 | 600-1200 | 600 | 1200 | 1.5 | 586 | 0.5 | 1300 | 35 |
OBTKB6001600 | 600-1600 | 600 | 1600 | 1 | 580 | 0.3 | 2500 | 59 |
